Status
I. Identitas Sekolah
| 1. | Nama Sekolah | : | SMK Negeri 2 Medan |
| 2. | Kelompok | : | Teknologi dan Industri |
| 3. | Alamat | : | |
| . | Jalan | : | Jl. STM No. 12. A Medan |
| Desa | : | Sitirejo II | |
| Kecamatan | : | Medan Amplas | |
| Kabupaten / Kota | : | Medan | |
| Provinsi | : | Sumatera Utara | |
| Kode Pos | : | 20219 | |
| No Telp / Fax | : | 061. 7865520 | |
| Websites | : | http://www.smkn2medan.sch.id | |
| . | Email Sekolah | : | smkn2medan@yahoo.co.id |
| 4. | Status | : | Negeri |
| 5. | Nomor Statistik Sekolah | : | 3210776001001.P |
| 6. | Nomor Induk Sekolah | : | - |
| 7. | Program Keahlian | : | 1. Teknik Gambar Bangunan
2. Teknik Konstruksi Bangunan 3. Teknik Listrik Pemakaian 4. Teknik Mesin Perkakas 5. Teknik Mekanik Otomotif |
II. Identitas Kepala Sekolah
| 1. | Nama Kepala Sekolah | : | S U K A R D I. SPd. MM |
| 2. | Tempat/ Tgl Lahir | : | Suka Damai / 02 Desember 1965 |
| 3. | Nomor Induk Pegawai | : | 19651202 199103 1004 |
| 4. | Nomor SK Pengangkatan | : | 821.2/1365/K/2010 |
| 5. | Tanggal Bulan Tahun | : | 7 Oktober 2010 |
| 6. | TMT | : | 7 Oktober 2010 |
Blogroll
Parent page: Status
